| Nombre del Fondo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA INV EQ EURP A ACC EUR | EUR | 15,00 % | 8,26 % | 11,80 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| BEST BLACKROCK A ACC EUR | EUR | 10,00 % | 10,31 % | – % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| DEUTSCHE INV TOPDIV NC EUR | EUR | 10,00 % | 13,67 % | 11,63 % | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| FLOSSBACH MULT OPP II ET EUR | EUR | 10,00 % | 7,94 % | 7,13 % | 0 % | 0,00 % | 0,00 EUR | ALTO | +INFO |
| GESTION VALUE FI ACC EUR | EUR | 10,00 % | 42,30 % | 21,11 % | 0,90 % | 0,08 % | 1,00 EUR | ALTO | +INFO |
| GLOBAL PREMIUM EQ D ACC EUR | EUR | 10,00 % | 41,19 % | 16,47 % | 1,25 % | 0,17 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| MFS GLOBAL EQUITY AH1 ACC EUR | EUR | 10,00 % | 28,47 % | 17,43 % | 1,80 % | 0,00 % | 0,00 USD | MUY ALTO | +INFO |
| ANDBANK IBERIAN EQUITIES EUR | EUR | 5,00 % | 23,30 % | 19,65 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 | MUY ALTO | +INFO |
| EMERGING MARKETS EQ H ACC EUR | EUR | 5,00 % | 9,47 % | 14,44 % | 1,65 % | 0,00 % | 1,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR | EUR | 5,00 % | 10,30 % | 4,44 % | 1,50 % | 0,00 % | 1.000,00 USD | ALTO | +INFO |
| GB CONSUMER TRENDS EQ M AC EUR | EUR | 5,00 % | 20,35 % | 13,30 % | 2,00 % | 0,12 % | 1,00 | MUY ALTO | +INFO |
| GLOBAL SUSTAINABLE IMPACT | EUR | 5,00 % | 12,52 % | 6,55 % | 1,65 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| Fondo Alternativo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN MULTIPERFIL DINAMICO | EUR | 100,00% | 17,30 % | 10,78 % | 1,30 % | 0,08 % | 1,00 EUR | ALTO | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.
Datos de rentabilidad y volatilidad extraídos a 30-09-2021.