| Nombre del Fondo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST BLACKROCK A ACC EUR | EUR | 15,00 % | 10,05 % | – % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| GLOBAL SUSTAINABLE IMPACT | EUR | 15,00 % | 12,24 % | 6,55 % | 1,65 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| NORDEA LOW DUR EUR COVERED BP | EUR | 15,00 % | 0,43 % | 0,59 % | 0,50 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| DWS ULTRA SHOR FIXED INCOME AC | EUR | 10,00 % | 0,05 % | – % | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| LOOMIS SAYLES SH TERM EM BD HR | EUR | 10,00 % | 1,97 % | 1,80 % | 1,55 % | 0,00 % | 1.000,00 EUR | ALTO | +INFO |
| MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLE | EUR | 10,00 % | 4,50 % | 2,26 % | 0,90 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY BAJO | +INFO |
| NATIXIS CREDIT EURO 1 3 EUR R | EUR | 10,00 % | 1,08 % | 0,94 % | 0,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| ALLIANZ CRDIT OPPORTUN AT EUR | EUR | 5,00 % | 0,34 % | – % | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 EUR | ALTO | +INFO |
| MFS PRUDENT CAPITAL AH1 EUR | EUR | 5,00 % | 4,74 % | 6,56 % | 1,80 % | 0,00 % | 0,00 USD | ALTO | +INFO |
| SIGMA INV EQ EURP A ACC EUR | EUR | 5,00 % | 8,13 % | 11,80 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| Fondo Alternativo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO | EUR | 100,00 % | 6,03 % | 4,67 % | 0,46 % | 0,08 % | 1,00 EUR | MEDIO | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.
Datos de rentabilidad y volatilidad extraídos a 30-09-2021.