| Nombre del Fondo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCHBANC SICAV RENTA FIJA FLE | EUR | 15,00 % | -3,29 % | 2,26 % | 0,90 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY BAJO | +INFO |
| ANDBANK IBERIAN EQUITIES EUR | EUR | 10,00 % | -20,01 % | 19,65 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| BEST BLACKROCK A ACC EUR | EUR | 10,00 % | 2,23 % | – % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| DEUTSCHE INV TOPDIV NC EUR | EUR | 10,00 % | -11,95 % | 11,63 % | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR | EUR | 10,00 % | 1,28 % | 4,44 % | 1,50 % | 0,00 % | 1.000,00 USD | ALTO | +INFO |
| MFS GLOBAL EQUITY AH1 ACC EUR | EUR | 10,00 % | 1,31 % | 17,46 % | 1,80 % | 0,00 % | 0,00 USD | MUY ALTO | +INFO |
| NORDEA STABLE RETURN E EUR | EUR | 10,00 % | -2,49 % | 6,86 % | 2,25 % | 0,12 % | 0,00 EUR | ALTO | +INFO |
| PYRFORD GL TOT RETUR W AC EURH | EUR | 10,00 % | -2,00 % | 5,42 % | 1,50 % | 0,00 % | 50,00 EUR | ALTO | +INFO |
| EMERGING MARKETS EQUITY | EUR | 5,00 % | 6,15 % | 14,44 % | 2,00 % | 0,00 % | 5.000 EUR | ALTO | +INFO |
| GESTION VALUE FI ACC EUR | EUR | 5,00 % | -21,98 % | 21,11 % | 0,90 % | 0,08 % | 1,00 EUR | ALTO | +INFO |
| GLOBAL SUSTAINABLE IMPACT | EUR | 5,00 % | 2,29 % | 6,55 % | 1,65 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| Fondo Alternativo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIH FCP-MULTIPERFIL INVERSIÓN | EUR | 100,00 % | 0,34 % | 7,84 % | 1,25 % | 0,08 % | 1,00 EUR | MEDIO | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.
Datos de rentabilidad y volatilidad extraídos a 30-09-2021.