| Nombre del Fondo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE FLOAT RATE NOTS LC EU | EUR | 20,00 % | 0,14 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| ALLIANZ CRDIT OPPORTUN AT EUR | EUR | 15,00 % | 0,34 % | – % | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 USD | ALTO | +INFO |
| BEST BLACKROCK A ACC EUR | EUR | 10,00 % | 10,05 % | – % | 1,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| BSF FIXED INC STRAT A2 EUR | EUR | 10,00 % | 0,56 % | 1,38 % | 1,00 % | 0,10 % | 0,00 USD | ALTO | +INFO |
| CREDIT OPPORTUN 1E ACC EUR | EUR | 10,00 % | 1,55 % | 1,43 % | 1,00 % | 0,00 % | 0,00 EUR | ALTO | +INFO |
| DWS ULTRA SHOR FIXED INCOME AC | EUR | 10,00 % | 0,05 % | – % | 0,10 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| NATIXIS CREDIT EURO 1 3 EUR R | EUR | 10,00 % | 1,08 % | 0,94 % | 0,55 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| NORDEA LOW DUR EUR COVERED BP | EUR | 10,00 % | 0,43 % | 0,59 % | 0,57 % | 0,00 % | 0,00 EUR | BAJO | +INFO |
| LOOMIS SAYLES SH TERM EM BD HR | EUR | 5,00 % | 1,07 % | 1,80 % | 1,55 % | 0,00 % | 1.000,00 EUR | ALTO | +INFO |
| Fondo Alternativo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTION MULTIPERFIL MODERADO | EUR | 100, % | 0,49 % | 1,13 % | 0,32 % | 0,08 % | 1,00 EUR | MEDIO | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.
Datos de rentabilidad y volatilidad extraídos a 30-09-2021.