| Nombre del Fondo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE INV TOPDIV NC EUR | EUR | 15,00 % | -8,12 % | 11,63 % | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| SIGMA INV EQ EURP A ACC EUR | EUR | 15,00 % | -4,56 % | 11,80 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| ANDBANK IBERIAN EQUITIES EUR | EUR | 10,00 % | -8,78% | 19,65 % | 2,50 % | 0,00 % | 0,00 | MUY ALTO | +INFO |
| BSF EMERGING MARKETS EQUITY | EUR | 10,00 % | 17,12 % | 14,44 % | 1,65 % | 0,00 % | 1,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| GESTION VALUE FI ACC EUR | EUR | 10,00 % | -6,29 % | 21,11 % | 0,90 % | 0,08 % | 1,00 EUR | ALTO | +INFO |
| GLOBAL PREMIUM EQ D ACC EUR | EUR | 10,00 % | -0,63 % | 16,47 % | 1,25 % | 0,17 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| MFS GLOBAL EQUITY AH1 ACC EUR | EUR | 10,00 % | 7,75 % | 17,46 % | 1,80 % | 0,00 % | 0,00 USD | MUY ALTO | +INFO |
| ELEVA EUROPEAN SELECT A2 EUR | EUR | 5,00 % | 2,74 % | 14,40 % | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR | EUR | 5,00 % | 6,81 % | 4,44 % | 1,50 % | 0,00 % | 1.000,00 USD | ALTO | +INFO |
| GLOBAL SUSTAINABLE IMPACT | EUR | 5,00 % | 3,93 % | 6,55 % | 1,65 % | 0,00 % | 0,00 EUR | MEDIO | +INFO |
| MERCHFONDO FI | EUR | 5,00 % | 28,91 % | – % | 1,35 % | 0,10 % | 0,00 EUR | MUY ALTO | +INFO |
| Fondo Alternativo | Divisa | Cartera | Rent. 1 año | Volat. 1 año | Com. Gestión | Com. Depósito | Inv. Mínima | Riesgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIH FCP-MULTIPERFIL AGRESIVO | EUR | 100,00 % | – % | 13,02 % | 0,54 % | 0,08 % | 1,00 EUR | ALTO | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.
Datos de rentabilidad y volatilidad extraídos a 30-09-2021.