| Nombre del Fondo | Gestora | |
|---|---|---|
| SIH FCP-Multiperfil Equilibrado A EUR | Andbank Asset Management Luxembourg | +INFO |
| Threadneedle (Lux) Credit Opps 1E | Threadneedle Management Luxembourg S.A | +INFO |
| Gestión Value FI | Andbank Asset Management | +INFO |
| Sigma Investment House FCP Global Sustainable Impact | Andbank Asset Management | +INFO |
| MFS Meridian Global Equity A1 EUR | MFS Meridian Funds | +INFO |
| Nordea 1 – Stable Return E EUR | Nordea Investment Funds SA | +INFO |
| Ostrum Crédit Euro 1-3 RC | Natixis Investment Managers International | +INFO |
| Andbank Megatrends A FI | Andbank Wealth Management SGIIC | +INFO |
| Sigma Investment House Equity EUROPE | Andbank Asset Management | +INFO |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg A (EUR) | MDO Management Company S.A | +INFO |
Nuestra entidad facilita estas opiniones e información pero no garantiza la veracidad o exactitud de su contenido. En ningún caso pretenden ser una oferta de compra o de venta de valores o promesa de resultados. Nuestra entidad no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Rentabilidades pasadas no son promesa de rentabilidades futuras.